Tabela de preços
Preço do mármore por m2
Faixas de preço por metro quadrado dos principais mármores e pedras, para material aparelhado. Use como referência antes de pedir orçamento. A instalação soma de R$ 150 a R$ 400 por m2, conforme a região.
Referência: 3º trimestre de 2026
| Material | Mínimo (m2) | Máximo (m2) | |
|---|---|---|---|
| Mármore Branco | R$ 300 | R$ 650 | Detalhes |
| Mármore Branco Paraná | R$ 350 | R$ 750 | Detalhes |
| Mármore Carrara | R$ 900 | R$ 2.600 | Detalhes |
| Mármore Calacatta | R$ 1.500 | R$ 4.200 | Detalhes |
| Travertino | R$ 400 | R$ 950 | Detalhes |
| Travertino Romano | R$ 650 | R$ 1.500 | Detalhes |
| Mármore Preto | R$ 500 | R$ 1.300 | Detalhes |
| Granito Preto São Gabriel | R$ 400 | R$ 950 | Detalhes |
| Granito Verde Ubatuba | R$ 400 | R$ 950 | Detalhes |
| Granito Verde Guatemala | R$ 700 | R$ 1.900 | Detalhes |
| Mármore Bege Bahia | R$ 350 | R$ 750 | Detalhes |
| Mármore Crema Marfil | R$ 700 | R$ 1.700 | Detalhes |
Valores de material sem instalação. Preços de referência, sujeitos a variação por disponibilidade do bloco, acabamento e cidade.